DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN CÁC MÔN VĂN HÓA
NĂM HỌC 2011 – 2012
TT | Họ và tên | Lớp | Giải huyện |
Ghi chú
|
1 | Nguyễn Thị Hiền | 9A | Giải Nhất Địa Lý |
|
2 | Vũ Thị Thắm | 9A | Giải Ba Điạ Lý |
|
3 | Ma Thị Châm | 9B | Giải Ba Địa Lý |
|
4 | Lê Văn Dũng | 9B | Giải Nhì Lịch sử |
|
5 | La Thanh Tùng |
9A | KK MTCT |
|
6 | La Thanh Tùng |
9A | KK Tiếng Anh viết |
|
7 | Trần Văn Long |
9B | KK Tiếng Anh viết |
|
8 | Nguyễn Thu Hà | 9B | KK Sinh học |
|
9 | Trần Thị Nhung | 9B | KK Sinh học |
|
10 | Nguyễn Hà Hoàng | 8A | KK MTCT |
|
11 | La Thị Linh Hoài | 6A | KK Toán viết |
|
12 | Trần Anh Tú | 6A | KK Ngữ Văn |
|
13 | Nguyễn Văn Bình | 6B | KK Toán viết |
|
14 | Dương Thị Luận | 6B | KK Tiếng Anh viết |
|
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN TIẾNG ANH MẠNG
NĂM HỌC 2011 – 2012
TT | Họ và tên | Lớp | Giải huyện |
Ghi chú
|
1 | La Thanh Tùng | 9A | Giải Ba |
|
2 | Trần Văn Long | 9B | Giải Nhất |
|
3 | Đỗ Thị Hạ | 8A | Giải Nhất |
|
4 | Đỗ Văn Thiệu | 8A | Giải Ba |
|
5 | Phạm Hồng Sơn | 8A | Giải Nhì |
|
6 | Mai Công Dũng | 7A | Giải Nhất |
|
7 | Đỗ Thị Hoa | 7B | Giải Ba |
|
8 | Nguyễn Thế Anh | 6B | Giải KK |
|
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN TOÁN MẠNG
NĂM HỌC 2011 – 2012
TT | Họ và tên | Lớp | Giải huyện |
Ghi chú
|
1 | La Thanh Tùng | 9A | Giải Ba |
|
2 | Lê Thị Vân | 9A | Giải Ba |
|
3 | Mai Công Dũng | 7A | Giải KK |
|
4 | Bùi Hoàng Duy Thức | 7A | Giải KK |
|
5 | La Thị Linh Hoài | 6A | Giải KK |
|
6 | Trần Anh Tú | 6A | Giải KK |
|
7 | Nguyễn Thế Anh | 6B | Giải Ba |
|
8 | Nguyễn Văn Bình | 6B | Giải Ba |
|
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN THỂ CHẤT
NĂM HỌC 2011 – 2012
TT | Họ và tên | Lớp | Giải huyện |
Ghi chú
|
1 | Ma Thúy Quỳnh | 8A | Giải Nhất Thể dục |
|
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 – 2012
TT | Họ và tên | Lớp | Giải tỉnh |
Ghi chú
|
1 | Nguyễn Thị Hiền | 9A | Giải Ba Địa Lý |
|
2 | Vũ Thị Thắm | 9A | Giải KK Điạ Lý |
|
3 | Ma Thị Châm | 9B | Giải KK Địa Lý |
|
4 | La Thanh Tùng | 9A | Giải nhì Tiếng Anh mạng | Thi QG |
5 | Trần Văn Long | 9B | Giải KK Tiếng Anh mạng |
|
6 | Nguyễn Thu Hà | 9B | Giải Nhì Sinh học |
|
7 | Đỗ Thị Hạ | 8A | Giải Ba Tiếng Anh mạng |
|
8 | Mai Công Dũng | 7A | Giải KK Tiếng Anh mạng |
|
9 | Trần Anh Tú | 6A | Giải KK Toán mạng |
|
10 | Nguyễn Thế Anh | 6B | Giải Ba Toán mạng |
|
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2011 – 2012
TT | Họ và tên | Lớp | Giải Quốc gia |
Ghi chú
|
1 | La Thanh Tùng | 9A | Huy chương đồng môn Anh Văn |
|
BẢNG TỔNG HỢP HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP
NĂM HỌC 2011 - 2012
- Tổng số giải cấp huyện: 31 giải
Trong đó: Giải nhất: 05
Giải nhì: 02
Giải ba: 09
Giải khuyến khích: 15
- Tổng số giải cấp tỉnh: 10
Trong đó: Giải nhất: 0
Giải nhì: 02
Giải ba: 03
Giải khuyến khích: 05
3. Tổng số giải Quốc gia: 01 (Huy chương đồng)